Place of Origin:
Shanghai,China
পরিচিতিমুলক নাম:
Kolon
সাক্ষ্যদান:
CE
Model Number:
KL-MD8500A
আমাদের সাথে যোগাযোগ
মডেল | পাওয়ার সাপ্লাই | নামমাত্র শক্তি | পানি খরচ | বাষ্পের চাপ | জল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা | ওজন | পরিমাপ |
KL-MD7500A | ২২০ ভোল্ট ৫০ হার্জ | ৮০০০ ওয়াট | 1.5-2.5L/মিনিট | 6.2-6.5 বার | ৫৭ এল | ৮২ কেজি | ১০২x৫২x১০০ সেমি |
KL-MD8500A | ৩৮০ ভোল্ট ৫০ হার্জ | ৯১০০ ওয়াট | 1.5-2.5L/মিনিট | 6.2-6.5 বার | ৫৭ এল | ৮২ কেজি | ১০২x৫২x১০০ সেমি |
KL-MD10000A | ২২০ ভোল্ট ৫০ হার্জ | ৮৬০০ ওয়াট | 1.5-2.5L/মিনিট | 8.2-8.5 বার | ৫৭ এল | ৮৪ কেজি | ১০২x৫২x১০০ সেমি |
KL-MD12000A | ৩৮০ ভোল্ট ৫০ হার্জ | ১২৬০০W | 1.5-2.5L/মিনিট | 8.2-8.5 বার | ৫৭ এল | ৮৪ কেজি | ১০২x৫২x১০০ সেমি |
KL-MD18000A | ৩৮০ ভোল্ট ৫০ হার্জ | ১৮৬০০ ওয়াট | 1.5-2.5L/মিনিট | 8.2-8.5 বার | ৫৭ এল | ৮৪ কেজি | ১০২x৫২x১০০ সেমি |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান