Place of Origin:
Shanghai,China
পরিচিতিমুলক নাম:
Kolon
সাক্ষ্যদান:
CE
Model Number:
KL-S6500A
আমাদের সাথে যোগাযোগ
মডেল | পাওয়ার সাপ্লাই | নামমাত্র শক্তি | পানি খরচ | বাষ্পের চাপ | জল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা | ওজন | পরিমাপ |
KL-S4500A | ২২০ ভোল্ট ৫০ হার্জ | ৮০০০ ওয়াট | 1.5-2.5L/মিনিট | 6.2-6.5 বার | ৫৭ এল | ৮২ কেজি | ১০২x৫২x১০০ সেমি |
KL-S6500A | ৩৮০ ভোল্ট ৫০ হার্জ | ৯১০০ ওয়াট | 1.5-2.5L/মিনিট | 6.2-6.5 বার | ৫৭ এল | ৮২ কেজি | ১০২x৫২x১০০ সেমি |
KL-S4900A | ২২০ ভোল্ট ৫০ হার্জ | ৮৬০০ ওয়াট | 1.5-2.5L/মিনিট | 8.2-8.5 বার | ৫৭ এল | ৮৪ কেজি | ১০২x৫২x১০০ সেমি |
KL-S6900A | ৩৮০ ভোল্ট ৫০ হার্জ | ১২৬০০W | 1.5-2.5L/মিনিট | 8.2-8.5 বার | ৫৭ এল | ৮৪ কেজি | ১০২x৫২x১০০ সেমি |
KL-S18000A | ৩৮০ ভোল্ট ৫০ হার্জ | ১৮৬০০ ওয়াট | 1.5-2.5L/মিনিট | 8.2-8.5 বার | ৫৭ এল | ৮৪ কেজি | ১০২x৫২x১০০ সেমি |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান